Açıklama
KODU | HACİM (lt) | ALT ÇAP | ÜST ÇAP | YÜKSEKLİK |
---|---|---|---|---|
ZTS-100 | 100 | 41 | 46 | 90 |
ZTS-150 | 150 | 45 | 46 | 89 |
ZTS-200 | 200 | 51 | 58 | 92 |
ZTS-300 | 300 | 64 | 72 | 93 |
ZTS-500 | 500 | 78 | 86 | 109 |
ZTS-750 | 750 | 89 | 96 | 126 |
ZTS-1000 | 1.000 | 98 | 107 | 138 |
ZTS-1500 | 1.500 | 124 | 130 | 129 |
ZTS-2000 | 2.000 | 124 | 130 | 168 |
ZTS-3000 | 3.000 | 188 | 199 | 117 |
ZTS-5000 | 5.000 | 188 | 199 | 187 |
- Gıdasal ürünler: Su, sıvı yağ meyve suyu, turşu, sirke, pekmez, süt, şarap vs…
- Kimyasal ürünler: Çeşitli asitler (sülfirik, nitrik, tuz ruhu, kostik, deterjan, madeni yağlar ve akaryakıt ürünleri.
- Yukarıdaki ürünlerin depolanmasında ve taşımasında kullanılabilir.
- Akro depolar tek parça olarak üretilir, hiç bir yerinde ek ve kaynak bulunmaz.
- İçerisine konulan malzemeye koku, renk ve tat bırakmaz.
- Çok ekonomiktir.
- Gıda maddeleri tüzüğüne uygun olarak üretilmektedir.
- Ultraviole stabilize katkılı orjinal lineer polietilen hammadde kullanılarak üretilmektedir.