Açıklama
KODU | UZUNLUK | NET UZUNLUK | GENİŞLİK | UZUNLUK | NET GEN-YÜKS |
---|---|---|---|---|---|
TA1-80 | 90 | 80 | 70 | 60-55 | |
TA1-100 | 110 | 100 | 80 | 70-55 | |
TA1-110 | 120 | 110 | 90 | 80-55 | |
TA1-150 | 160 | 150 | 110 | 100-80 | |
TA1-180 | 180 | 180 | 110 | 100-80 | |
TA1-200 | 210 | 200 | 110 | 100-80 | |
TA1-300 | 310 | 300 | 110 | 100-80 | |
TA1-400 | 410 | 400 | 110 | 100-80 |
- Arabada taşınacak yüke ve zemine göre tekerlek seçimi yapılır.
- Plastik kısmı naturel(beyaz) renk metal araba mavidir.
- Listede bulunmayan ölçüleriniz için lütfen bizimle görüşünüz.